カテゴリ:トップ-賃貸おすすめ物件
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前1丁目 パークコート神宮前 |
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩7分 |
築年月 | 2009/01 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 地下 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 92.13m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前3丁目 ザ・神宮前レジデンス |
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 |
築年月 | 2013/04 | 構造 | RC |
階建 | 地上 20階 地下 1階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 76.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都新宿区 大京町 プラウドフラット新宿御苑 |
交通 | JR総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩5分 |
築年月 | 2010/7 | 構造 | RC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | |
面積 | 57.44m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 303 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2 THECOURT神宮外苑 |
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 JR中央線 千駄ヶ谷駅 徒歩13分 |
築年月 | 2020/01 | 構造 | RC |
階建 | 部屋階数 | 9階 | |
面積 | 56.76m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 919 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都新宿区 河田町3丁目 河田町ガーデン1 |
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線 若松河田駅 徒歩9分 |
築年月 | 2003/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 41階 地下 2階 | 部屋階数 | 24階 |
面積 | 56.14m² | 駐車場 | 41,580円 空有 |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 渋谷2丁目 グランリビオ表参道 |
交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩8分 |
築年月 | 構造 | RC | |
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 53.76m² | 駐車場 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2丁目 パークノヴァ神宮前 |
交通 | 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩8分 JR山手線 原宿駅 徒歩10分 |
築年月 | 1986/06 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 52.34m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | システムキッチン 独立洗面台 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック 都市ガス エレベータ |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前5丁目 パンプアップ第2ビル |
交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 |
築年月 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 48.00m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 角部屋 ガスコンロ 二口コンロ カウンターキッチン 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV バルコニー フローリング デザイナーズ 賃料相談可能 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 千駄ヶ谷3 サンコーレジデンス千駄ヶ谷 |
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 JR中央線 千駄ヶ谷駅 徒歩9分 |
築年月 | 2007/01 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 46.38m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 |