カテゴリ:トップ-事業用おすすめ物件
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前3-35-2 クローチェ神宮前ビル |
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 JR山手線 原宿駅 徒歩12分 |
築年月 | 構造 | RC | |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 172m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 造作譲渡(厨房設備等あり)相談、一部スケルトン渡し、前テナント:ジム兼飲食店 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 東2丁目 渋谷THビル |
交通 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩8分 JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
築年月 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 111.14m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 3階、6階募集中です。3階は前テナント歯科医院。居ぬき等ご相談ください! |
|
|
所在地 | 東京都港区 南青山2丁目 LAPiS青山Ⅱ |
交通 | 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩4分 |
築年月 | 2019/12 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.42m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2丁目 RMS原宿ビル |
交通 | 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩13分 JR山手線 原宿駅 徒歩15分 |
築年月 | 2008/07 | 構造 | RC |
階建 | 地上 6階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 88.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 一口コンロ エアコン エレベータ |
|
|
所在地 | BIRTH神宮前 |
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩11分 |
築年月 | 2023/03 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 81.04m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 宅配ボックス デザイナーズ 店舗用
電灯8K・給排気量2000㎥/h・動力15K・ガス50A・給水25A・排水100A×5 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 千駄ヶ谷3丁目 大谷ビル |
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩2分 JR中央線 千駄ヶ谷駅 徒歩8分 |
築年月 | 1985/01 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 79.19m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 エアコン エレベータ |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2丁目 エルオフィス神宮前 |
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩8分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩10分 |
築年月 | 1999/3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 61.15m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 202 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ トイレ専用 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 渋谷3-6-20 第五矢木ビル |
交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 |
築年月 | 1986/01 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 56.20m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 7階 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 IHコンロ 独立洗面台 トイレ専用 |
|
|
所在地 | 東京都渋谷区 神宮前2丁目 BIRTH神宮前 |
交通 | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩9分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩9分 |
築年月 | 2023/3 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 45.58m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 402 | 現況 | 空室 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 IHコンロ 二口コンロ 給湯 バス・トイレ別 セキュリティシステム カードキーシステム エレベータ 宅配ボックス |